製品登録一覧
2024年11月1日現在
No. | 登録番号 | 登録者名 | マーク 画像1 | マーク 画像2 | 初回登録日 有効期限 | 登録製品 登録ファインバブル | 登録効果 | ファインバブル技術名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBG1508001 RMB1508001 | 株式会社サイエンス | 2015/10/30 2027/10/29 | 製品名:マイクロバブルトルネード ・マイクロバブル | ・温浴効果 ・肌汚れの洗浄効果 | 加圧溶解及びせん断を用いた微細気泡を発生する入浴設備用装置 | ||
2 | RFG1704001 RUFB1704001 | IFBテクノロジーズ株式会社 | 2017/6/1 2026/5/31 ※2024/7/1 IDEC㈱から 変更 | 製品名: ウルトラファインバブル発生器“GaLF” ・ウルトラファインバブル | (ウルトラファインバブル発生特性) | 加圧溶解方式(GaLF)を用いたウルトラファインバブル発生機 | ||
3 | RAF1704001 RUFB1704002 | IDEC株式会社 | 2017/6/1 2024/5/31* | 製品名:ファインバブル技術を用いて栽培したトマト『夢茜』、および『夢茜』のみを使用したトマトジュース ・ウルトラファインバブル | ・生産量向上 | ウルトラファインバブルを用いて栽培したトマト、それを加工したトマトジュース | ||
4 | RAL1704001 | IDEC株式会社 | 2017/6/1 2020/5/31* | サービス名:ファインバブル技術を用いた農法 およびその研究開発のための試験サービス ・ウルトラファインバブル | ・生産量向上 | |||
5 | RUFB1705001 | 東芝ライフスタイル株式会社 | 2017/6/23 2026/6/22 | 製品名:ウルトラファインバブル洗浄搭載洗濯機、洗濯乾燥機 ・ウルトラファインバブル | ・洗浄性能 ・すすぎ性能 ・仕上がり性 ・香りづけ効果 | キャビテーション方式によるウルトラファインバブル発生技術 | ||
6 | RFM1712001 RUFB1712001 | 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 | 2019/1/15 2025/1/14 | 製品名:ウルトラファインバブル発生機 BUVITAS、BUVITT ・ウルトラファインバブル | (ウルトラファインバブル発生特性) | 気液混合せん断方式によるウルトラファインバブル発生機 | ||
7 | RWT1712001 RUFB1712002 | 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 | 2019/1/15 2025/1/14 | サービス名:ファインバブル技術を用いた施設洗浄サービス ・ウルトラファインバブル | ・洗浄性能 | |||
8 | RFS1902001 | 株式会社サイエンス | 2019/3/25 2020/3/24* | 製品名:シャワーヘッド ミラブル ・ウルトラファインバブル | ・肌水分量アップ ・温浴効果 ・洗浄性能 | 水流調整により発生方式をコントロールするウルトラファインバブル発生シャワーヘッド | ||
9 | RFS1903001 RUFBMB1903001 | 株式会社MTG | 2019/8/30 2025/8/29 | 製品名:ReFa FINE BUBBLE、ReFa FINE BUBBLE ONE ・ウルトラファインバブル/マイクロバブル | ・洗浄力効果 ・保温効果 | 加圧溶解、キャビテーションを用いたファインバブルが発生するシャワーヘッド | ||
10 | RUN1907001 RUFB1907001 | 株式会社ハタノ製作所 | 2019/10/31 2025/10/30 | 製品名:ウルトラファインバブルアダプター (ウルブロ) ・ウルトラファインバブル | ・保温効果 ・洗浄効果(残湯による洗濯洗浄) ・肌水分量の向上 ・角質除去の効果 | 気液混合・せん断方式によるウルトラファインバブル発生器 | ||
11 | RUFBMB2006001 | リンナイ株式会社 | 2020/6/1 2025/5/31 | 製品名:マイクロバスユニット ・ウルトラファインバブル/マイクロバブル | ・温まり持続効果 | |||
12 | RUFBMB2001001 | 株式会社MTG | 2020/6/30 2024/10/31* | 製品名:ReFa FINE BUBBLE S ・ウルトラファインバブル/マイクロバブル | ・洗浄効果 | 加圧溶解、キャビテーションを用いたファインバブルが発生するシャワーヘッド | ||
13 | RUFB2003001 | ホワイトエッセンス株式会社 | 2020/9/18 2022/9/17* | 製品名:ホワイトエッセンス加圧溶解式ウルトラファインバブル発生装置 ・ウルトラファインバブル | ・洗浄効果 | 加圧溶解式ウルトラファインバブル発生装置 | ||
14 | RUFB2003002 | SANEI株式会社 | 2020/11/30 2024/11/29 | 製品名:ファインバブル発生装置内蔵製品 ・ウルトラファインバブル | ・洗浄性能 ・保温効果 | 発生装置の羽を通過することによって流速が上がり、水圧が変動してウルトラファインバブルが発生 | ||
15 | RMB2003003 | 株式会社大日工業 | 2020/12/23 2022/12/22* | 製品名:D3-NP型 ・マイクロバブル | (ウルトラファインバブル発生特性) | マイクロバブル発生装置 | ||
16 | RMB2103001 | 株式会社広洋技研 | 2021/3/31 2027/3/30 | 製品名:リーチフィルターRFE型、リーチフィルターRFC型 ・マイクロバブル | ・水処理用ろ過材洗浄 | 砂ろ過装置・活性炭吸着装置 | ||
17 | RUM0016 | 有限会社OKエンジニアリング | 2021/9/27 2027/9/26 | 製品名:ループ流式ファインバブル発生OKノズル60mL~1200L ・ウルトラファインバブル | ・ファインバブル発生性能 ・生産量向上 (農・水産) ・洗浄効果 (農・水産・製造) ・水質浄化 (水産・製造) | ループ流を用いたファインバブル発生装置 | ||
18 | RU0017 | 株式会社S.K.H. | 2021/10/21 2024/10/20* | 製品名:気液混合せん断方式ウルトラファインバブル発生装置搭載製品 ・ウルトラファインバブル | ・洗浄効果 ・肌水分量の向上効果 ・保温効果 | 気液混合せん断方式を用いたウルトラファインバブル発生器 | ||
19 | RU0018 | 株式会社KVK | 2022/2/1 2026/1/31 | 製品名:ウルトラファインバブルシャワー発生器 ・ウルトラファインバブル | ・肌の洗浄効果 | キャビテーション方式によるウルトラファインバブル発生器 | ||
20 | RU0019 | パーパス株式会社 | 2022/3/29 2025/3/28 | 製品名:ウルトラファインバブルフロアダプター X3Aシリーズ ・ウルトラファインバブル | ・保温効果 ・肌水分量の向上 ・角質除去の効果 | 気液混合・せん断方式によるウルトラファインバブル発生器 | ||
21 | RSC0020 | HITOWAライフパートナー株式会社 | 2022/3/31 2025/3/30 | サービス名:ウルトラファインバブルエアコンクリーニング ・ウルトラファインバル | ・洗浄性能 | ウルトラファインバブル水を用いたエアコンの洗浄 | ||
22 | RU0021 | 株式会社ジームス | 2022/7/26 2023/7/25* | 製品名:Gyms Ultra Fine Bubble Shower HMC-911SH ・ウルトラファインバブル | ・髪の水分量保持 ・洗浄効果 ・保温効果 ・節水効果 | |||
23 | RU0022 | リンナイ株式会社 | 2022/9/6 2025/9/5 | 製品名:ウルトラファインバブル内蔵型給湯器 ・ウルトラファインバブル | ・洗浄効果 |
*有効期限は終了しております。