ISO/JIS発行規格リスト
- JP
- EN
規格書購入先 日本規格協会(JSA)
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0070/index
詳細検索で、プルダウンメニュー「ISO規格」、「JIS規格」を選択し、「ファインバブル」あるいは規格番号を直接入力
ISO
No. | 種類 | 規格番号 | ISO規格名称 | 制定年月日 |
---|---|---|---|---|
34 | ISO | 4240-2 :2024 | Fine bubble technology — Environmental applications — Part 2: Test method for evaluating aeration performance of fine bubble jet devices ファインバブル技術-環境応用 - 第2部:ファインバブルジェット装置のエアレーション性能を評価するための試験方法 | 2024/9/12 |
33 | ISO | 23016-5 :2024 | Fine bubble technology — Agricultural applications — Part 5: Practical data collection to promote the germination of typical vegetable seeds using ultrafine bubbles ファインバブル技術-農業応用 - 第5部:ウルトラファインバブルを用いた一般的な野菜種子の発芽促進のための実用的データ集 | 2024/8/16 |
32 | ISO | 7383-2 :2024 | Fine bubble technology — Evaluation method for determining gas content in fine bubble dispersions in water — Part 2: Hydrogen content ファインバブル技術 ー ファインバブル分散水中の気体含有量評価方法 - 第2部:水素含有量 | 2024/7/1 |
31 | ISO | 7428-1 :2024 | Fine bubble technology — Domestic applications — Part 1: Assessment of showerhead devices by evaluating size and concentration indices of generated fine bubbles ファインバブル技術 ― 家庭生活応用 - 第1部:発生するファインバブルのサイズと濃度インデックスによるシャワーヘッドの評価 | 2024/5/22 |
30 | ISO | 7429-1 :2024 | Fine bubble technology — Industrial and consumer device applications — Part 1: Assessment of water pressure driven nozzles by evaluating size and concentration indices of generated fine bubbles ファインバブル技術 ― 産業・民生機器応用 - 第1部:発生するファインバブルのサイズと濃度インデックスによる水圧駆動ノズルの評価 | 2024/4/19 |
29 | ISO | 7392 :2024 | Fine bubble technology — Evaluation method for determining surface tension of ultrafine bubble dispersions ファインバブル技術 - ウルトラファインバブル分散水の表面張力評価方法 | 2024/4/9 |
28 | ISO | 7383-1 :2024 | Fine bubble technology — Evaluation method for determining gas content in fine bubble dispersions in water — Part 1: Oxygen content ファインバブル技術 ー ファインバブル分散水中の気体含有量評価方法 - 第1部:酸素含有量 | 2024/3/13 |
27 | ISO | 20480-1 :2017/Amd 1 :2024 | Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part 1: Terminology — Amendment 1 ファインバブル技術-ファインバブルの使用及び測定の一般原則 - 第1部:用語 ― 追補1 | 2024/2/22 |
26 | ISO | 20304-2 :2024 | Fine bubble technology — Water treatment applications — Part 2: Test methods using Escherichia coli as a test micro-organism ファインバブル技術 ― 水処理応用 - 第2部: 試験用有機微生物として大腸菌を用いた試験方法 | 2024/1/16 |
25 | ISO | 23016-4 :2023 | Fine bubble technology — Agricultural applications — Part 4: Test method for evaluating the number concentration of ultrafine bubbles achieving the promotion of barley seed germination ファインバブル技術-農業応用 - 第4部:オオムギ種子の発芽促進に必要なウルトラファインバブル個数濃度の評価試験方法 | 2023/12/20 |
24 | ISO | 20480-5 :2023 | Fine bubble technology ― General principles for usage and measurement of fine bubbles ― Part 5: Shelled bubble vocabulary ファインバブル技術 - ファインバブルの使用及び測定の一般原則 - 第5部: 殻付きバブルの用語 | 2023/12/20 |
23 | ISO/TS | 11899-1 :2023 | Fine bubble technology ― Transportation and dispensing systems for agro- and aqua-cultural applications ― Part 1: Ultrafine bubble concentration loss in ultrafine bubble water passing through long distance plastic pipes ファインバブル技術 ― 農業・水産業用途の輸送及び分配システム - 第1部:長距離プラスチックパイプを通過するウルトラファインバブル水中のウルトラファインバブルの濃度低下 | 2023/11/17 |
22 | ISO/TS | 24217-1 :2023 | Fine bubble technology — Guideline for indicating benefits — Part 1: Requirements for systematic classification of effective functions of fine bubbles ファインバブル技術- メリットを示すためのガイドライン - 第1部:ファインバブルの有効な機能を体系的に分類するための要件 | 2023/7/5 |
21 | ISO/TS | 21256-4 :2023 | Fine bubble technology — Cleaning applications — Part 4: Test method for oil removal from polyester-based textile ファインバブル技術- 洗浄応用 - 第4部:ポリエステル系繊維の油分除去試験方法 | 2023/5/30 |
20 | ISO/TS | 4240-1 :2023 | Fine bubble technology — Environmental applications — Part 1: Inspection method using online particle counter in dissolved air flotation (DAF) plant ファインバブル技術-環境応用 - 第1部:溶存空気浮選 (DAF)プラントにおけるオンライン粒子計数器を使用した検査方法 | 2023/3/31 |
19 | ISO | 24218-1 :2023 | Fine bubble technology — Characterization of fine bubbles — Part 1: Evaluation of size and concentration indices by Laser Diffraction method ファインバブル技術-ファインバブルの特性 - 第1部:レーザー回折法によるサイズ・濃度インデックスの評価 | 2023/2/9 |
18 | ISO/TR | 23016-3 :2021 | Fine bubble technology — Agricultural applications — Part 3: Guidelines for the minimum viable number concentration of ultrafine bubbles for promoting the germination of barley seeds ファインバブル技術-農業応用 - 第3部: オオムギ種子の発芽促進に必要なウルトラファインバブル最低個数濃度のガイドライン | 2021/10/27 |
17 | ISO | 20480-3 :2021 | Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part 3: Methods for generating fine bubbles
ファインバブル技術-ファインバブルの使用及び測定の一般原則 - 第3部:ファインバブル発生方法 | 2021/9/22 |
16 | ISO | 24261-2 :2021 | Fine bubble technology — Elimination method for sample characterization — Part 2: Fine bubble elimination techniques
ファインバブル技術-試料特性評価のための消泡方法 - 第2部:ファインバブルの消泡方法 | 2021/9/20 |
15 | ISO | 21256-3 :2021 | Fine bubble technology — Cleaning applications — Part 3: Test method for cleaning hard flooring surfaces ファインバブル技術-洗浄応用 - 第3部:硬質床表面の洗浄試験方法 | 2021/7/30 |
14 | ISO/TR | 24217-2 :2021 | Fine bubble technology — Guideline for indicating benefits — Part 2: Assignment of Sustainable Development Goals (SDGs) to applications of fine bubble technologies ファインバブル技術-メリットを示すためのガイドライン - 第2部: ファインバブル技術の応用への持続可能な開発目標(SDGs)の貢献評価 | 2021/4/13 |
13 | ISO | 20480-4 :2021 | Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part 4: Terminology related to microbubble beds ファインバブル技術-ファインバブルの使用及び測定の一般原則 - 第4部:マイクロバブルベッドに関連した用語 | 2021/1/19 |
12 | ISO | 20304-1 :2020 | Fine bubble technology — Water treatment applications — Part 1: Test method for evaluating ozone fine bubble water generating systems by the decolorization of methylene blue ファインバブル技術-水処理応用 - 第1部:メチレンブルー脱色によるオゾンファインバブル発生システムを評価する試験方法 | 2020/12/4 |
11 | ISO | 24261-1 :2020 | Fine bubble technology — Elimination method for sample characterization — Part 1: Evaluation procedure ファインバブル技術-試料特性評価のための消泡方法 - 第1部:評価手順 | 2020/11/13 |
10 | ISO/TR | 23015 :2020 | Fine bubble technology — Measurement technique matrix for the characterization of fine bubbles
ファインバブル技術-ファインバブル評価のための測定技術マトリックス | 2020/8/10 |
9 | ISO/TS | 21256-1 :2020 | Fine bubble technology — Cleaning applications — Part 1: Test method for cleaning salt (NaCl)-stained surfaces ファインバブル技術-洗浄応用 - 第1部:塩が付着した表面の洗浄試験方法 | 2020/3/12 |
8 | ISO | 21910-1 :2020 | Fine bubble technology — Characterization of microbubbles — Part 1: Off-line evaluation of size index ファインバブル技術-マイクロバブルの特性 - 第1部:サイズインデックスのオフライン評価 | 2020/1/30 |
7 | ISO | 21256-2 :2020 | Fine bubble technology — Cleaning applications — Part 2: Test method for cleaning machine-oil stained surfaces of machined metal parts ファインバブル技術-洗浄応用 - 第2部:機械加工された金属部品表面に付着した機械油の洗浄試験方法 | 2020/1/16 |
6 | ISO | 23016-2 :2019 | Fine bubble technology — Agricultural applications — Part 2: Test method for evaluating the promotion of the germination of barley seeds ファインバブル技術-農業応用 - 第2部:オオムギ種子の発芽促進を評価する試験方法 | 2019/7/16 |
5 | ISO/TS | 23016-1 :2019 | Fine bubble technology — Agricultural applications — Part 1: Test method for evaluating the growth promotion of hydroponically grown lettuce ファインバブル技術-農業応用 - 第1部:水耕栽培レタスの成長促進を評価する試験方法 | 2019/5/20 |
4 | ISO | 20480-2 :2018 | Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part 2: Categorization of the attributes of fine bubbles ファインバブル技術-ファインバブルの使用及び測定の一般原則 -第2部:ファインバブルの属性分類 | 2018/11/15 |
3 | ISO | 20298-1 :2018 | Fine bubble technology — Sampling and sample preparation for measurement — Part 1: Ultrafine bubble dispersion in water ファインバブル技術-測定のためのサンプリング及び試料調製 - 第1部:ウルトラファインバブル分散水 | 2018/11/13 |
2 | ISO | 21255 :2018 | Fine bubble technology — Storage and transportation of ultrafine bubble dispersion in water
ファインバブル技術-ウルトラファインバブル分散水の保存及び輸送 | 2018/10/12 |
1 | ISO | 20480-1 :2017 | Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part 1: Terminology ファインバブル技術-ファインバブルの使用及び測定の一般原則 - 第1部:用語 | 2017/6/22 |
JIS
No. | 種類 | 規格番号 | JIS名称 | 制定年月日 |
---|---|---|---|---|
6 | JIS B | 8745-1 :2022 | ファインバブル技術-測定のためのサンプリング及び試料調製 - 第1部:ウルトラファインバブル分散水 Fine bubble technology — Sampling and sample preparation for measurement — Part 1: Ultrafine bubble dispersion in water | 2022/3/22 |
5 | JIS B | 8744 :2022 | ファインバブル技術-ウルトラファインバブル分散水の保存及び輸送
Fine bubble technology — Storage and transportation of ultrafine bubble dispersion in water | 2022/3/22 |
4 | JIS B | 8741-2 :2022 | ファインバブル技術-ファインバブルの使用及び測定に関する一般原則 - 第2部:ファインバブルの属性分類 Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part 2: Categorization of the attributes of fine bubbles | 2022/3/22 |
3 | JIS B | 8751-1 :2020 | ファインバブル技術-オゾンファインバブル水発生システムの性能試験方法 - 第1部:メチレンブルー脱色法 Fine bubble technology — Test method of performance using ozone fine bubble water generating system — Part 1: Methylene blue decolourization method | 2020/06/22 |
2 | TS B | 0038 :2019 | ファインバブル技術-植物工場におけるファインバブル発生システムの成長促進性能試験方法-レタス Fine bubble technology — Test method of growth promotion performance using fine bubble generating system in plant factory - Part 1: Lettuce | 2020/06/22 |
1 | JIS B | 8741-1 :2019 | ファインバブル技術-ファインバブルの使用及び測定に関する一般原則 - 第1部:用語 Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of fine bubbles — Part 1: Terminology | 2019/08/20 |