FBIA/SDGs認証一覧
FBIA/SDGs認証一覧
(2022年8月現在)
No. | 製品認証・登録番号 SDGs認証番号 |
事業者名 | 初回登録日 有効期限 |
ゴール・ターゲット | 産業分類 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RUM0016 SDGs0001 |
有限会社 OKエンジニアリング |
2021/10/5 2024/10/4 |
2.1 | A:農業林業畜産 | 農産物栽培 |
6.3、6.4 | A:農業林業畜産 | 水質浄化、畜産育成他 | ||||
E:製造業 | 金属加工機器他 | |||||
D:建築業土木・建築 | 湖沼・海洋浄化 | |||||
E:製造業 | 金属加工機器他 | |||||
9.4 | A:農業林業畜産 | 農産物加工他、畜産育成他 | ||||
E:製造業 | 金属加工機器他 | |||||
12.2、12.4 | B:漁業 | 水産養殖(陸上・海洋)、水産物加工他 | ||||
14.1、14.4 | B:漁業 | 水産養殖(陸上・海洋)、水産物加工他 | ||||
2 |
C1BUFB7ab1910001 SDGs0002 |
株式会社サイエンス |
2022/5/31 2025/5/30 |
3.9 | M:宿泊業、飲食サービス | ヘルスケア・衛生他 |
N:生活関連サービス業、娯楽業 | ヘルスケア・衛生他 | |||||
6.3 | M:宿泊業、飲食サービス | ヘルスケア・衛生他 | ||||
N:生活関連サービス業、娯楽業 | ヘルスケア・衛生他 | |||||
3 |
RUM0020 SDGs0003 |
HITOWAライフパートナー株式会社 |
2022/3/31 2025/3/30 |
3.9 | N:生活関連サービス | 家庭洗浄サービス |
6.3,6.4 | N:生活関連サービス | 家庭洗浄サービス | ||||
9.4 | N:生活関連サービス | 家庭洗浄サービス | ||||
12.4 | N:生活関連サービス | 家庭洗浄サービス | ||||
4 |
RMB2103001 SDGs0004 |
株式会社広洋技研 |
2022/7/21 2025/7/20 |
6.4 | E:製造業 | 食品製造 |
8.4 | E:製造業 | 食品製造 | ||||
9.4 | E:製造業 | 食品製造 | ||||
11.6 | E:製造業 | 食品製造 | ||||
12.4 | E:製造業 | 食品製造 |